Shipping Cost
>>EMS (Unit: yen)
Weight | Asia | North America, Middle America Middle East, Oceania |
Europe | Afriaca, South America |
until 300g | 900 | 1200 (about US$12.00) | 1500 | 1700 |
until 500g | 1100 | 1500 | 1800 | 2100 |
until 600g | 1240 | 1680 | 2000 | 2440 |
until 700g | 1380 | 1860 | 2200 | 2780 |
until 800g | 1520 | 2040 | 2400 | 3120 |
until 900g | 1660 | 2220 | 2600 | 3460 |
until 1000g | 1800 | 2400 (about US$24.00) | 2800 | 3800 |
until 1250g | 2100 | 2800 | 3250 | 4600 |
until 1500g | 2400 | 3200 | 3700 | 5400 |
until 1750g | 2700 | 3600 | 4150 | 6200 |
until 2000g | 3000 | 4000 | 4600 | 7000 |
until 2500g | 3500 | 4700 | 5400 | 8500 |
until 3000g | 4000 | 5400 | 6200 | 10000 |
until 3500g | 4500 | 6100 | 7000 | 11500 |
until 4000g | 5000 | 6800 | 7800 | 13000 |
until 4500g | 5500 | 7500 | 8600 | 14500 |
until 5000g | 6000 | 8200 | 9400 | 16000 |
until 5500g | 6500 | 8900 | 10200 | 17500 |
until 6000g | 7000 | 9600 | 11000 | 19000 |
until 7000g | 7800 | 10700 | 12300 | 21100 |
until 8000g | 8600 | 11800 | 13600 | 23200 |
until 9000g | 9400 | 12900 | 14900 | 25300 |
until 10000g | 10200 | 14000 | 16200 | 27400 |
>>Small Packet (Unit: yen)
Weight | Asia | North America, Middle America Middle East, Oseania,Europe |
Afriaca, South America |
until 20g | 70 | 80 | 90 |
until 25g | 90 | 110 | 130 |
until 50g | 120 | 150 | 170 |
until 100g | 190 | 240 (about US$2.40) | 290 |
until 150g | 260 | 330 | 410 |
until 200g | 330 | 420 | 530 |
until 250g | 400 | 510 | 650 |
until 300g | 470 | 600 | 770 |
until 350g | 540 | 690 | 890 |
until 400g | 610 | 780 | 1010 |
until 450g | 680 | 870 | 1130 |
until 500g | 750 | 960 | 1250 |
until 550g | 820 | 1050 | 1370 |
until 600g | 890 | 1140 | 1490 |
until 650g | 960 | 1230 | 1610 |
until 700g | 1030 | 1320 | 1730 |
until 750g | 1100 | 1410 | 1850 |
until 800g | 1170 | 1500 | 1970 |
until 850g | 1240 | 1590 | 2090 |
until 900g | 1310 | 1680 | 2210 |
until 950g | 1380 | 1770 | 2330 |
until 1000g | 1450 | 1860 | 2450 |
until 1250g | 1625 | 2085 | 2750 |
until 1500g | 1800 | 2310 | 3050 |
until 1750g | 1975 | 2535 | 3350 |
until 2000g | 2150 | 2760 | 3650 |