国内送料一覧表 | ||||||||||||||||
都内 | 南関東 | 北関東 | 甲信越 | 南東北 | 中部 | 関西 | 北陸 | 北東北 | 中国 | 四国 | 北海道 | 九州 | 沖縄 | |||
都内23区 | 東京都下 | 茨城 | 山梨 | 宮城 | 愛知 | 大阪 | 富山 | 青森 | 広島 | 香川 | 北海道 | 福岡 | 佐賀 | 沖縄本島 | ||
埼玉 | 栃木 | 長野 | 福島 | 静岡 | 京都 | 石川 | 秋田 | 岡山 | 徳島 | 熊本 | 長崎 | |||||
千葉 | 群馬 | 新潟 | 山形 | 岐阜 | 兵庫 | 福井 | 岩手 | 山口 | 愛媛 | 大分 | 宮崎 | |||||
神奈川 | 三重 | 滋賀 | 鳥取 | 高知 | 鹿児島 | |||||||||||
奈良 | 島根 | |||||||||||||||
和歌山 | ||||||||||||||||
30gまで | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
50gまで | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
100gまで | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
150gまで | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
250gまで | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
500gまで | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
5kgまで | 525 | 525 | 525 | 525 | 630 | 525 | 630 | 630 | 630 | 630 | 735 | 840 | 840 | 840 | 1260 | |
10kgまで | 840 | 840 | 840 | 840 | 1155 | 945 | 945 | 945 | 1155 | 1155 | 1260 | 1365 | 1470 | 1470 | 1995 | |
15kgまで | 893 | 893 | 893 | 893 | 1208 | 998 | 998 | 998 | 1208 | 1208 | 1313 | 1418 | 1523 | 1523 | 2520 | |
※料金は税込みです。 | ||||||||||||||||
定形外郵便 | 福山通運・宅急便 | |||||||||||||||
※代金引換の場合及び宅急便をご指定の場合は、500g以下の場合でも「5kgまで」の送料になります。 |